Brzdová sústava
← Brzdová sústava – výber zostavy · Katalóg dielov LKT
Pri spoločnej ploche vyberte požadovanú pozíciu zo zoznamu.
Brzdová sústava
- Brzdová sústava – nákres 1 z 7
- Brzdová sústava – nákres 2 z 7
- Brzdová sústava – nákres 3 z 7
- Brzdová sústava – nákres 4 z 7
- Brzdová sústava – nákres 5 z 7
- Brzdová sústava – nákres 6 z 7
- Brzdová sústava – nákres 7 z 7
Brzdová sústava – nákres 1 z 7
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 1 | Brzdová sústava 2-242 | 5007-40-900 | Dopyt |
| 2 | Pedál úplný 3-11,13,17,18,21,22, | 5007-40-9110 | Dopyt |
| 3 | Závlačka 2,5x16 ČSN 02 1781.05 | 902 1781 146 | Dopyt |
| 4 | Čap 10x28x24 ČSN 02 1702.15 | 902 2111 172 | Dopyt |
| 5 | Podložka 10,5 ČSN 02 1401.25 | 902 1702 106 | Dopyt |
| 6 | Vidlica | 5592-13-0152 | Dopyt |
| 7 | Matica M 10 ČSN 01 1401.25 | 902 1401 099 | Dopyt |
| 8 | Tlačná tyčka | 5007-40-0014 | Dopyt |
| 9 | Manžeta | 5007-40-0008 | Dopyt |
| 10 | Čap I | 5007-40-0002 | Dopyt |
| 11 | Podložka 6 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 065 | Dopyt |
| 12 | Závlačka 3,2x18 ČSN 02 1701.05 | 902 1781 182 | Dopyt |
| 13 | Pedál | 5007-40-9113 | Dopyt |
| 14 | Podložka 8 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 085 | Dopyt |
| 15 | Skrutka M 8x25 ČSN 02 1103.25 | 902 1103 237 | Dopyt |
| 16 | Podložka 13 ČSN 02 1702.15 | 902 1702 139 | Dopyt |
| 17 | Čap 12x32x26,5 ČSN 02 2112.00 | 902 2112 290 | Dopyt |
| 18 | Vidlica | 4-00-197 | Dopyt |
| 19 | Matica M 12x1,25 ČSN 02 1401.25 | 902 1401 137 | Dopyt |
| 20 | Ťahadlo | 5592-40-0136 | Dopyt |
| 21 | Skrutka M 6x12 ČSN 02 1103.15 | 902 1103 113 | Dopyt |
| 22 | Matica M 10 L | 5592-13-0005 | Dopyt |
| 23 | Podložka 12 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 125 | Dopyt |
| 24 | Skrutka M 12x25 ČSN 02 1103.55 | 902 1103 405 | Dopyt |
| 25 | Konzola | 5007-40-9111 | Dopyt |
| 26 | Skrutka M 10x25 ČSN 02 1103.15 | 902 1103 309 | Dopyt |
| 27 | Pružina 2x18x95x31,75 ČSN 02 6030.1 | 902 6030 201 | Dopyt |
| 28 | Vedenie | 5592-40-9036 | Dopyt |
| 29 | Podložka 10 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 105 | Dopyt |
| 30 | Podložka 19 ČSN 02 1702.15 | 902 1702 195 | Dopyt |
| 31 | Hriadeľ s pákami | 5007-40-9103 | Dopyt |
| 32 | Kryt | 5007-40-9112 | Dopyt |
| 33 | Vidlica | 5592-13-0151 | Dopyt |
| 34 | Výplň | 5007-40-0012 | Dopyt |
| 34a | Výplň | 5007-40-0013 | Dopyt |
| 34b | Podložka 13 ČSN 02 1702.15 | 902 1702 139 | Dopyt |
| 34c | Závlačka 3,2x22 ČSN 02 1781.05 | 902 1781 181 | Dopyt |
| 34d | Podložka 6,4 ČSN 02 1702.15 | 902 1702 069 | Dopyt |
Brzdová sústava – nákres 2 z 7
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 35 | Vzduchokvapalinový posilovač | 5577-40-9065 443 613 100 000 |
Dopyt |
| 36 | Tandemový hlavný valec priemer 38 37-57 | 443 611 020 002 | Dopyt |
| 37 | Miska | 443 962 135 006 | Dopyt |
| 38 | Piest so záklopkami 39-46 | 443 960 610 058 | Dopyt |
| 39 | Plávací piest | 443 962 401 026 | Dopyt |
| 40 | Tesniaci krúžok | 273 111 570 481 | Dopyt |
| 41 | Pružina | 315 116 189 400 | Dopyt |
| 42 | Puzdro | 443 962 233 009 | Dopyt |
| 43 | Pružina | 443 964 600 120 | Dopyt |
| 44 | Driek | 443 961 400 018 | Dopyt |
| 45 | Ventil | 273 111 380 791 | Dopyt |
| 46 | Driek | 443 961 400 014 | Dopyt |
| 47 | Teleso tandemového hlavného valca | 443 962 625 041 | Dopyt |
| 48 | Pružina | 315 116 012 860 | Dopyt |
| 49 | Teleso ventilu | 443 962 601 027 | Dopyt |
| 50 | Tesnenie ventilu | 273 112 251 081 | Dopyt |
| 51 | Tesniaci krúžok 22x27 ČSN 02 9310.2 | 902 9310 236 443 962 001 277 |
Dopyt |
| 52 | Zátka M 22x1,5 | 443 062 423 034 | Dopyt |
| 53 | Piest úplný 54-56 | 443 960 610 057 | Dopyt |
| 54 | Manžeta U 25x38 ČSN 02 9260 | 273 112 010 144 | Dopyt |
| 55 | Piest | 553 962 405 012 | Dopyt |
| 56 | Tesniaci krúžok | 273 111 570 481 | Dopyt |
| 57 | Poistný krúžok 40 ČSN 02 2931 | 902 2931 040 | Dopyt |
| 58 | Skrutka M 10x25 ČSN 02 1178.24 | 309 278 210 025 | Dopyt |
| 59 | Podložka 10 ČSN 02 1740.04 | 902 1740 104 | Dopyt |
| 60 | Matica M 10 ČSN 02 1401.24 | 311 120 121 100 | Dopyt |
Brzdová sústava – nákres 3 z 7
Celý vzduchový valec – pozícia 61: Otvoriť produkt 443 612 121 000. Jednotlivé súčasti valca majú samostatný dopyt.
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 61 | Vzduchový valec 62-85b | 443 612 121 000 | Otvoriť produkt |
| 62 | Vidlica úplná | 443 960 611 105 | Dopyt |
| 63 | Protiprašná manžeta | 273 124 070 180 | Dopyt |
| 64 | Nátrubok úplný | 443 960 611 106 | Dopyt |
| 65 | Krúžok 10x2 ČSN 02 9281.2 | 902 9281 033 | Dopyt |
| 66 | Podložka 6 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 064 | Dopyt |
| 67 | Skrutka M 6x16 ČSN 02 1103.25 | 902 1103 126 | Dopyt |
| 68 | Vložka | 443 962 333 002 | Dopyt |
| 69 | Krúžok ČSN 02 9281.2 | 902 9281 111 | Dopyt |
| 70 | Pružina | 443 964 600 006 | Dopyt |
| 71 | Záklopka | 273 141 102 224 | Dopyt |
| 72 | Odporový piest | 443 962 325 003 | Dopyt |
| 73 | Valec úplný | 443 962 625 082 | Dopyt |
| 74 | Manžeta U 65x80 ON 02 9268 | 902 9268 027 | Dopyt |
| 75 | Poistka | 443 964 500 020 | Dopyt |
| 76 | Pružina | 443 964 600 157 | Dopyt |
| 77 | Prítlačný krúžok | 443 964 500 023 | Dopyt |
| 78 | Manžeta U 140x160 ON 02 9268 | 902 9268 033 | Dopyt |
| 79 | Piest úplný | 443 960 615 036 | Dopyt |
| 80 | Pružina | 443 964 600 244 | Dopyt |
| 81 | Veko | 443 962 625 073 | Dopyt |
| 82 | Pružina | 443 964 600 065 | Dopyt |
| 83 | Podložka pružiny | 443 962 101 011 | Dopyt |
| 84 | Membrána | 273 222 951 724 | Dopyt |
| 85 | Kryt výfuku | 443 960 618 003 | Dopyt |
| 85a | Podložka 8 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 085 | Dopyt |
| 85b | Skrutka M 8x30 ČSN 02 1103.55 | 902 1103 250 | Dopyt |
Brzdová sústava – nákres 4 z 7
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 86 | Tesniaci krúžok 12x16 ČSN 02 9310.2 | 902 9310 082 | Dopyt |
| 87 | Staviteľná prípojka | 443 962 527 007 930 9999 479 |
Dopyt |
| 88 | Kvapalinový brzdový spínač | 443 852 007 012 930 9999 483 |
Dopyt |
| 89 | Skrutka | 5592-40-0134 | Dopyt |
| 90 | Prípojka | 5592-40-9055 | Dopyt |
| 91 | Páska 5x175 ČSN 02 2757 | 902 2757 051 | Dopyt |
| 92 | Spona 5 ČSN 02 2751.5 | 902 2751 055 | Dopyt |
| 93 | Hadica | 5592-40-0006 | Dopyt |
| 94 | Hadica | 5592-40-0007 | Dopyt |
| 95 | Kvapalinová nádržka | 443 611 071 001 930 9999 476 |
Dopyt |
| 97 | Skrutka M 6x10 ČSN 02 1103.15 | 902 1103 107 | Dopyt |
| 98 | Podložka 6 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 065 | Dopyt |
| 99 | Matica M 6 ČSN 02 1401.25 | 902 1401 064 | Dopyt |
| 100 | Kryt pravý | 5592-40-9050 | Dopyt |
| 101 | Rozvodovka | 443 965 627 002 930 9999 478 |
Dopyt |
| 102 | Rúrka | 5007-40-9107 | Dopyt |
| 103 | Skrutka M 8x30 ČSN 02 1101.55 | 902 1101 153 | Dopyt |
| 104 | Podložka 8 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 085 | Dopyt |
| 108 | Rúrka | 5007-40-9106 | Dopyt |
| 109 | Príchytka | 5592-40-0002 | Dopyt |
| 110 | Skrutka M 8x10 ČSN 02 1103.25 | 902 1103 186 | Dopyt |
| 111 | Pás 4x0,15 m ONL 3450 | 931 9999 050 | Dopyt |
| 112 | Gombík 12 ONL 345.1 | 931 9999 020 | Dopyt |
| 113 | Príchytka | 5592-40-0001 | Dopyt |
| 114 | Rúrka | 5592-40-9014 | Dopyt |
| 115 | Rúrka | 5592-40-9015 | Dopyt |
| 116 | Hadica | 5592-40-0005 | Dopyt |
| 117 | Kryt ľavý | 5592-40-9051 | Dopyt |
| 118 | Skrutka 4 ČSN 13 7993.22 | 913 7993 045 | Dopyt |
| 119 | Tesniaci krúžok 10x14 | 902 9310 062 | Dopyt |
| 120 | Rúrka | 5007-40-9105 | Dopyt |
| 122 | Konzola | 5592-40-0084 | Dopyt |
| 123 | Matica M 8 ČSN 02 1401.25 | 902 1401 086 | Dopyt |
Brzdová sústava – nákres 5 z 7
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 101 | Rozvodovka | 443 965 627 002 930 9999 478 |
Dopyt |
| 103 | Skrutka M 8x30 ČSN 02 1101.55 | 902 1101 153 | Dopyt |
| 104 | Podložka 8 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 085 | Dopyt |
| 118 | Skrutka 4 ČSN 13 7993.22 | 913 7993 045 | Dopyt |
| 119 | Tesniaci krúžok 10x14 | 902 9310 062 | Dopyt |
| 121 | Hadica | 5592-40-0009 | Dopyt |
| 122 | Konzola | 5592-40-0084 | Dopyt |
| 123 | Matica M 8 ČSN 02 1401.25 | 902 1401 086 | Dopyt |
| 124 | Rúrka | 5592-40-9047 | Dopyt |
| 125 | Rúrka | 5592-40-9046 | Dopyt |
| 126 | Vzduchojem 12 1 | 5577-40-9066 | Dopyt |
| 127 | Matica šesťhranná M 22x1,5 | 930 9999 380 | Dopyt |
| 128 | Koleno BM 22x1,4 03-4050.00 | 443 965 621 003 | Dopyt |
| 129 | Tesniaci krúžok 12x20 | 443 962 001 298 930 9999 481 |
Dopyt |
| 131 | Hrdlový kríž 03-4062-00 | 443 965 625 003 930 9999 420 |
Dopyt |
| 132 | Redukcia | 5592-40-0015 | Dopyt |
| 133 | Hadica 8x40 ČSN 13 7821.1 | 913 7821 084 | Dopyt |
| 134 | Kontrolná prípojka C 135-138 | 443 612 113 000 930 9999 503 |
Dopyt |
| 135 | Teleso prípojky | 443 962 423 031 443 962 423 065 |
Dopyt |
| 136 | Tesnenie | 722 721 102 400 443 962 000 245 |
Dopyt |
| 137 | Uzatváracia matica | 443 962 323 003 | Dopyt |
| 138 | Poistka | 443 963 203 025 | Dopyt |
| 139 | Hadica 4x1500 ČSN 13 7822.1 | 913 7822 043 | Dopyt |
| 140 | Páska 12x1130 ČSN 02 2757 | 902 2757 105 | Dopyt |
| 141 | Spona 12 ČSN 02 2751.5 | 902 2751 125 | Dopyt |
Brzdová sústava – nákres 6 z 7
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 103 | Skrutka M 8x30 ČSN 02 1101.55 | 902 1101 153 | Dopyt |
| 104 | Podložka 8 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 085 | Dopyt |
| 123 | Matica M 8 ČSN 02 1401.25 | 902 1401 086 | Dopyt |
| 126 | Vzduchojem 12 1 | 5577-40-9066 | Dopyt |
| 127 | Matica šesťhranná M 22x1,5 | 930 9999 380 | Dopyt |
| 128 | Koleno BM 22x1,4 03-4050.00 | 443 965 621 003 | Dopyt |
| 129 | Tesniaci krúžok 12x20 | 443 962 001 298 930 9999 481 |
Dopyt |
| 131 | Hrdlový kríž 03-4062-00 | 443 965 625 003 930 9999 420 |
Dopyt |
| 142 | Vzduchotlakový spínač | 443 852 005 065 930 9999 326 |
Dopyt |
| 143 | Tesniaci krúžok 12x18 ČSN 02 9310.8 | 902 9310 108 | Dopyt |
| 144 | Rúrka | 5592-40-9057 | Dopyt |
| 145 | Protimrazová pumpa 03-9639.4 | 443 612 011 000 930 9999 328 |
Dopyt |
| 146 | Dvojité hrdlo CM 22x1,5 03-4026.06 | 930 9999 352 | Dopyt |
| 147 | Tesniaci krúžok 22x27 ČSN 02 9310.8 | 902 9310 238 | Dopyt |
| 148 | Dvojité hrdlo m 22x1,5 03-4026.05 | 930 9999 339 | Dopyt |
| 149 | Skrutka M 8x90 ČSN 02 1101.55 | 902 1101 197 | Dopyt |
| 150 | Hadica 151-154 | 5592-40-9026 | Dopyt |
| 151 | Hadicový násadec | 5577-40-1082 | Dopyt |
| 152 | Matica 13 ČSN 13 7952.22 | 913 7952 136 | Dopyt |
| 153 | Kovová spona | 5592-40-0043 | Dopyt |
| 154 | Hadica | 5592-40-0041 | Dopyt |
| 155 | Príchytka | 5592-40-0085 | Dopyt |
| 156 | Páska 5x360 ČSN 02 2757 | 902 2757 053 | Dopyt |
| 157 | Hadica | 5592-40-0004 | Dopyt |
| 158 | Skrutka M 8x65 ČSN 02 1101.25 | 902 1101 178 | Dopyt |
| 159 | Hrdlo | 5575-62-1147 | Dopyt |
| 160 | Rúrka | 5592-40-9005 | Dopyt |
| 161 | Rúrka | 5592-40-9059 | Dopyt |
| 162 | Objímka | 5592-40-0019 | Dopyt |
| 163 | Podložka 10 ČSN 02 1740.05 | 902 1740 105 | Dopyt |
| 164 | Matica M 10 ČSN 02 1401.25 | 902 1401 099 | Dopyt |
| 165 | Ťahadlo | 5592-40-9022 | Dopyt |
| 166 | Rúrka | 5592-40-9025 | Dopyt |
| 167 | Rúrka | 5592-40-9056 | Dopyt |
| 168 | Uzatvárací kohút 03-9618.87 169-180a | 443 612 366 000 930 9999 354 |
Dopyt |
| 181 | Diel označený pozíciou 181 Názov a číslo overíme podľa nákresu. |
Overíme na dopyt | Dopyt |
Brzdová sústava – nákres 7 z 7
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 168 | Uzatvárací kohút 03-9618.87 169-180a | 443 612 366 000 930 9999 354 |
Dopyt |
| 169 | Kolík 3x20 ČSN 02 2153 | 902 2153 299 | Dopyt |
| 170 | Rukoväť | 443 965 001 003 | Dopyt |
| 171 | Skrutka BM 5x10 ČSN 02 1151.25 | 902 1151 253 | Dopyt |
| 172 | Tesniaci krúžok 10x6 ČSN 02 9280.2 | 902 9280 032 | Dopyt |
| 173 | Rochatka | 443 965 205 003 | Dopyt |
| 174 | Podložka | 443 962 001 001 | Dopyt |
| 175 | Pružina | 315 110 012 281 | Dopyt |
| 176 | Teleso kohúta | 443 965 325 001 | Dopyt |
| 177 | Záklopka | 273 141 102 224 | Dopyt |
| 178 | Pružina | 315 116 065 130 | Dopyt |
| 179 | Tesniaci krúžok 24x30 | Overíme na dopyt | Dopyt |
| 180 | Zátka | 443 962 223 002 | Dopyt |
| 180a | Kolík | 443 961 000 001 | Dopyt |
Ako vybrať diel
-
Vyberte skupinu a zostavu. Diel nájdite v nákrese alebo v zozname pod ním.
-
Zelená plocha otvorí produktovú kartu, kde môžete diel objednať.
-
Oranžová plocha umožní zadať počet kusov a zvoliť Pridať do dopytu. Pri spoločnom nákrese viacerých variantov najprv vyberte požadovaný diel.
-
Pokračujte vo výbere — do jedného dopytu môžete pridať diely z rôznych skupín katalógu.
-
Otvorte Môj dopyt, skontrolujte diely a množstvá a zvoľte Prejsť na spoločný dopyt.
-
Údaje o dieloch sa automaticky doplnia do správy. Doplňte model traktora, meno a e-mail a odošlite formulár.
Ak potrebujete iba jeden diel, môžete zvoliť Dopytovať iba tento diel.
Výber zostáva uložený v tomto prehliadači aj po odoslaní. Pred ďalším dopytom ho môžete upraviť alebo vymazať cez Môj dopyt.
Vyhotovenie porovnajte podľa katalógového čísla. Viaceré čísla pri jednej pozícii sú uvedené podľa zdrojového katalógu; vhodnosť konkrétneho vyhotovenia vám pomôžeme overiť.
