Kľuková skriňa
← Motor a jeho príslušenstvo · Zostavy motora
Pri spoločnej ploche vyberte požadovanú pozíciu zo zoznamu.
Kľuková skriňa
Kľuková skriňa – nákres 1 z 2
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 1 | Kľuková skriňa pre typ motora | 83 002 550 84 002 580 |
Dopyt |
| 2 | Kľuková skriňa s vekami ložísk 3-12 | 531 983 002 599 531 984 002 599 |
Dopyt |
| 3 | Kľuková skriňa | 83 002 501 84 002 501 |
Dopyt |
| 4 | Centračné vedenie | 531 980 002 017 | Dopyt |
| 5 | Veko zadného ložiska | 80 002 015 | Dopyt |
| 6 | Veko ložiska | 83 002 135 | Dopyt |
| 7 | Veko stredného ložiska | 83 002 136 | Dopyt |
| 8 | Veko predného ložiska | 80 002 012 | Dopyt |
| 9 | Skrutka veka hlavného ložiska | 531 980 002 016 | Dopyt |
| 10 | Podložka skrutky veka | 531 980 002 031 | Dopyt |
| 11 | Zátka 30 | 531 983 002 502 | Dopyt |
| 12 | Plechová zátka 40 ČSN 30 1399.16 | 97 2313 | Dopyt |
| 13 | Axiálne ložisko horné | 531 980 002 037 | Dopyt |
| 14 | Panva hlavného ložiska,horná | 531 980 002 032 | Dopyt |
| 15 | Panva hlavného ložiska,horná | 531 980 002 034 | Dopyt |
| 16 | Axiálne ložisko spodné | 531 980 002 041 | Dopyt |
| 17 | Panva hlavného ložiska,spodná | 531 980 002 033 | Dopyt |
| 18 | Panva hlavného ložiska,spodná | 531 980 002 035 | Dopyt |
| 19 | Panva hlavného ložiska,spodná | 531 980 002 036 | Dopyt |
| 20 | Skrutka M 10x12 ČSN 02 1181.20 | 99 2742 | Dopyt |
| 21 | Výpustný kohút | 531 980 002 901 | Dopyt |
| 22 | Zátka | 531 980 002 045 | Dopyt |
| 23 | Zátka M 16x1,5 ČSN 02 1915.15 | 97 2723 | Dopyt |
| 24 | Tesniaci krúžok 16x20 | 97 2135 | Dopyt |
| 25 | Zátka 52 | 531 989 002 046 | Dopyt |
| 26 | Tesnenie valca | 531 980 002 003 | Dopyt |
| 27 | Vložený valec | 531 989 002 002 | Dopyt |
| 28 | Skrutka hlavy | 531 980 002 042 | Dopyt |
| 29 | Skrutka M 10x28 ČSN 02 1176.55 | 99 2584 | Dopyt |
| 30 | Skrutka M 10x80 ČSN 02 1176.25 | 99 2595 | Dopyt |
| 31 | Skrutka M 10x75 ČSN 02 1176.25 | 99 2594 | Dopyt |
| 32 | Skrutka M 10x35 ČSN 02 1176.25 | 99 2549 | Dopyt |
| 33 | Zátka so zárezom M 16x1,5 | 97 2562 | Dopyt |
| 34 | Plechová zátka 15 ČSN 30 1399.16 | 97 2305 | Dopyt |
Kľuková skriňa – nákres 2 z 2
Celé zostavy a doplnkové pozície nájdete tiež v zozname. Opakované zobrazenia toho istého dielu používajú rovnakú pozíciu.
| Pozícia | Diel | Katalógové číslo | Výber |
|---|---|---|---|
| 3 | Kľuková skriňa | 83 002 501 84 002 501 |
Dopyt |
| 4 | Centračné vedenie | 531 980 002 017 | Dopyt |
| 35 | Skrutka M 10x35 ČSN 02 1101.15 | 99 8678 | Dopyt |
| 36 | Podložka 10 ČSN 02 1740.05 | 99 4807 | Dopyt |
| 37 | Skrutka M 10x90 ČSN 02 1101.15 | 99 8689 | Dopyt |
| 38 | Zátka BM 30x1,5 ČSN 02 1915.25 | 97 2729 | Dopyt |
| 39 | Tesniaci krúžok 30x36 | 97 2156 | Dopyt |
| 40 | Skrutka M 10x30 ČSN 02 1103.55 | 99 1569 | Dopyt |
| 41 | Tesniaci krúžok 4 | 531 986 002 043 | Dopyt |
| 42 | Ukazovateľ oleja | 531 980 002 330 | Dopyt |
| 43 | Skrutka | 531 980 002 181 | Dopyt |
| 44 | Kolík | 531 980 002 092 | Dopyt |
| 45 | Vaňa | 531 980 002 182 | Dopyt |
| 46 | Tesnenie vane | 531 980 002 083 | Dopyt |
| 47 | Zátka so zárezom M 20x1,5 | 97 2564 | Dopyt |
| 48 | Kolík 8x16 ČSN 02 2150.2 | 99 6496 | Dopyt |
| 49 | Radiálne hriadeľové tesnenie | 531 989 002 901 | Dopyt |
| 50 | Tesnenie zadného veka | 531 980 002 081 | Dopyt |
| 51 | Zadné veko | 531 989 002 023 | Dopyt |
| 52 | Skrutka M 8x35 ČSN 02 1101.15 | 99 8653 | Dopyt |
| 53 | Podložka | 531 980 800 007 | Dopyt |
| 54 | Skrutka M 8x16 ČSN 02 1103.15 | 99 9004 | Dopyt |
| 55 | Podložka 8 ČSN 02 1740.05 | 99 4806 | Dopyt |
| 56 | Viečko ohrievača | 531 989 002 024 | Dopyt |
| 57 | Tesnenie ohrievača | 531 989 002 025 | Dopyt |
| 58 | Skrutka M 8x20 ČSN 02 1176.25 | 99 2536 | Dopyt |
| 59 | Tesnenie | 531 989 002 033 | Dopyt |
| 60 | Odvzdušnenie 61-63 | 531 989 002 050 | Dopyt |
| 61 | Nátrubok | 89 002 049 | Dopyt |
| 62 | Hadica | 531 989 002 048 | Dopyt |
| 63 | Hlavica | 89 002 031 | Dopyt |
| 64 | Matica M 8 ČSN 02 1401.25 | 99 3610 | Dopyt |
| 65 | Príchytka | 531 989 002 047 | Dopyt |
| 66 | Tesnenie veka | 531 980 002 095 | Dopyt |
| 67 | Veko | 531 980 002 094 | Dopyt |
| 68 | Tesnenie predného veka | 531 980 002 063 | Dopyt |
| 69 | Predné veko | 531 980 002 062 | Dopyt |
| 70 | Skrutka M 8x55 ČSN 02 1101.15 | 99 8657 | Dopyt |
| 71 | Skrutka M 8x60 ČSN 02 1101.15 | 99 8658 | Dopyt |
| 72 | Skrutka M 8x25 ČSN 02 1103.15 | 99 9009 | Dopyt |
| 73 | Skrutka M 8x18 ČSN 02 1176.25 | 99 2535 | Dopyt |
| 74 | Radiálne hriadeľové tesnenie | 531 986 002 902 | Dopyt |
| 75 | Zátka | 531 980 002 046 | Dopyt |
| 76 | Krúžok 50x40 ČSN 02 9280.1 | 97 4265 | Dopyt |
| 77 | Matica M 10 ČSN 02 1401.55 | 99 3642 | Dopyt |
| 78 | Držiak alternátora | 531 984 002 291 | Dopyt |
| 79 | Hrdlo | 531 980 002 065 | Dopyt |
| 80 | Skrutka M 10x130 ČSN 02 1101.55 | 99 0345 | Dopyt |
| 81 | Skrutka M 8x120 ČSN 02 1101.15 | 99 8668 | Dopyt |
| 82 | Skrutka M 8x45 ČSN 02 1101.15 | 99 8655 | Dopyt |
| 83 | Skrutka M 8x95 ČSN 02 1101.15 | 99 8665 | Dopyt |
| 84 | Tesnenie hrdla | 531 980 002 064 | Dopyt |
| 85 | Vypúšťacia skrutka M 22x1,5 | 99 5049 | Dopyt |
| 86 | Tesniaci krúžok 22x27 | 97 2145 | Dopyt |
| 87 | Tesnenie | 531 980 002 075 | Dopyt |
| 88 | Koleno úplné | 531 980 002 080 | Dopyt |
Ako vybrať diel
-
Vyberte skupinu a zostavu. Diel nájdite v nákrese alebo v zozname pod ním.
-
Zelená plocha otvorí produktovú kartu, kde môžete diel objednať.
-
Oranžová plocha umožní zadať počet kusov a zvoliť Pridať do dopytu. Pri spoločnom nákrese viacerých variantov najprv vyberte požadovaný diel.
-
Pokračujte vo výbere — do jedného dopytu môžete pridať diely z rôznych skupín katalógu.
-
Otvorte Môj dopyt, skontrolujte diely a množstvá a zvoľte Prejsť na spoločný dopyt.
-
Údaje o dieloch sa automaticky doplnia do správy. Doplňte model traktora, meno a e-mail a odošlite formulár.
Ak potrebujete iba jeden diel, môžete zvoliť Dopytovať iba tento diel.
Výber zostáva uložený v tomto prehliadači aj po odoslaní. Pred ďalším dopytom ho môžete upraviť alebo vymazať cez Môj dopyt.
Vyhotovenie porovnajte podľa katalógového čísla. Viaceré čísla pri jednej pozícii sú uvedené podľa zdrojového katalógu; vhodnosť konkrétneho vyhotovenia vám pomôžeme overiť.
